El invicto de la Selección llegó a 36 y quedó a uno del récord mundial
Argentina superó la línea de España (2007-09) y Brasil (1993–96) y está a un paso de destronar la marca de Italia (2018-21).
La Selección argentina de fútbol estiró a 36 partidos su invicto en el ciclo del entrenador Lionel Scaloni y quedó a un encuentro de la histórica marca de Italia.
El vigente campeón de América goleó a Emiratos Árabes Unidos por 5-0 en Abu Dhabi en el último partido antes del Mundial Qatar 2022, y lleva 25 triunfos y 11 empates.
El seleccionado nacional dejó atrás a España (2007-09) y Brasil (1993–96) y ahora le apunta a Italia, que estuvo 37 encuentros sin perder entre 2018 y 2021.
La última derrota del equipo de Lionel Scaloni fue el 2 de julio de 2019 ante Brasil (0-2) en Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.
En esta racha invicta, Argentina se consagró campeón de la Copa América 2020 y la Finalissima contra Italia en Wembley, para cortar una sequía de 28 años sin títulos que se extendía desde 1993, en el primer período de Alfio Basile, cuando ganó la Copa América en Ecuador.
Serie invicta de Argentina con Lionel Scaloni:
.1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América
.2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso
.3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso
.4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso
.5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso
.6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso
.7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso
.8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias
.9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias
10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias
11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias
12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias
13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias
14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América
15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América
16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América
17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América
18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América
19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América
20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América
21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias
22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias
23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias
24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias
25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias
26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias
27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias
28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias
29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias
30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias
31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias
32) 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalissima.
33) 05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso.
34) 23-09-22 vs Honduras 3-0, amistoso.
35) 27-09-22 vs Jamaica 3-0, amistoso.
36) 16-11-22 vs Emiratos Árabes 5-0, amistoso.
Lo más visto hoy
- 1Detuvieron a la dueña de un geriátrico tras una grave denuncia por maltratos y abandono « Diario La Capital de Mar del Plata
- 2Raverta presentó junto a la UOCRA un proyecto para que el 10% de quienes trabajan en la construcción sean mujeres « Diario La Capital de Mar del Plata
- 3Cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata
- 4Premio con trampa para Japón, clasificación para Suecia « Diario La Capital de Mar del Plata
- 5Megaoperativo de la Justicia Federal en el barrio Belgrano: 18 allanamientos simultáneos por una causa de drogas « Diario La Capital de Mar del Plata
