CERRAR

La Capital - Logo

× El País El Mundo La Zona Cultura Tecnología Gastronomía Salud Interés General La Ciudad Deportes Arte y Espectáculos Policiales Cartelera Fotos de Familia Clasificados Fúnebres
Deportes 25 de noviembre de 2022

El karting inicia su Premio “Coronación”

Los campeonatos de todas las categorías se definen en la décima y última fecha, este fin de semana en el Kartódromo "Ciudad de Mar del Plata".

Los protagonistas del Karting del Atlántico dirimirán este fin de semana los títulos de todas las categorías correspondientes al calendario 2022. Será en el marco de la décima y última fecha (Premio “Coronación”), a disputarse en el Kartódromo Internacional “Ciudad de Mar del Plata”.

Este sábado, en el predio ubicado en el kilómetro 392,500 de la Autovía 2, se desarrollarán tres tandas de pruebas cronometradas (de 10 minutos cada una para cada categoría). Para el domingo, en tanto, quedarán las clasificaciones, prefinales y finales, además de la coronación de los campeones.

Cumplidas nueve fechas, los campeones marchan así:

Promocional: 1) Patricio Rocca, 239,50 puntos; 2) Facundo Antúnes, 218; 3) Dino Palmarochi, 184; 4) Alan Arrechea, 171,50; 5) Benjamín Reliz, 139,50.

Junior: 1) Ayrton Sala, 234,50 puntos; 2) Luciano Sobles, 201; 3) Fabrizio Lombardo, 181,25; 4) Rocco Moreno, 161; 5) Gonzalo Godoy, 157,50.

Sudam Senior (7 fechas): 1) Rodrigo Maldonado, 168 puntos; 2) Agustín Sala, 143,50; 3) Luciana Di Scala, 114; 4) Lisandro Ramos, 90; 5) Joaquín Ariño, 72,50.

Graduados: 1) Germán Celia, 275 puntos; 2) Néstor Vidosa, 236; 3) Guillermo Bakker, 216; 4) Oscar Divitto, 134,50; 5) Rubén Pérez, 111.

Sudam: 1) Agustín Cocco, 223,50 puntos; 2) Nahuel Morón, 190,50; 3) Santino Bartucci, 189,75; 4) Leonel Maresca, 166,50; 5) Franco Ledesma, 146,50.

Master: 1) Julián Muro, 245,50 puntos; 2) Fabián Provenzano, 230,50; 3) Diego Garrido, 176,50; 4) Guillermo López, 154; 5) Damián Cassino, 149.



Lo más visto hoy