CERRAR

La Capital - Logo

× El País El Mundo La Zona Cultura Tecnología Gastronomía Salud Interés General La Ciudad Deportes Arte y Espectáculos Policiales Cartelera Fotos de Familia Clasificados Fúnebres
Deportes 20 de junio de 2021

Todos los goles de Messi en la Selección

El crack suma 73 y busca incrementar su marca en la Copa América.

El rosarino Lionel Messi contabiliza un total de 73 goles en el seleccionado argentino entre partidos oficiales y amistosos en una etapa comprendida entre el 17 de agosto de 2005 hasta la actualidad.

Durante esos 16 años recibió indicaciones de distintos seleccionadores como José Pekerman (2005-2006), Alfio Basile (2006-2008), Diego Maradona (2008-2010), Sergio Batista (2010-2011), Alejandro Sabella (2011-2014), Gerardo Martino (2014-2016), Edgardo Bauza (2016-2017), Jorge Sampaoli (2017-2018) y Lionel Scaloni.

Messi anotó 73 tantos sobre 145 partidos encuentros. Según la AFA se distribuyen de la siguiente manera: 39 fueron de jugada, 20 de penal, seis de tiro libre, cuatro con derecha y dos de cabeza. Del total 34 fueron en amistosos, 22 por Eliminatorias, 9 en Copa América y 6 en Mundiales.

A continuación, todos los goles de Messi en el seleccionado argentino:

01: 2-3 vs. Croacia (1/3/2006) Amistoso

02: 6-0 vs. Serbia y Montenegro (16/6/2006) Mundial

03 y 04: 4-3 vs. Argelia (5/6/2007) Amistoso

05: 4-0 vs. Perú (8/7/2007) Copa América

06: 3-0 vs. México (11/7/2007) Copa América

07: 2-0 vs. Venezuela (16/10/2007) Eliminatorias

08: 1-2 vs. Colombia (20/11/2007) Eliminatorias

09: 4-1 vs. México (4/6/2008) Amistoso

10: 2-1 vs. Uruguay (11/10/2008) Eliminatorias

11: 2-0 vs. Francia (11/2/2009) Amistoso

12: 4-0 vs. Venezuela (28/3/2009) Eliminatorias

13: 1-2 vs. España (14/11/2009) Amistoso

14: 4-1 vs. España (07/09/2011) Amistoso

15: 1-0 vs. Brasil (15/11/2010) Amistoso en Qatar

16: 2-1 vs. Portugal (9/2/2011) Amistoso

17: 40 vs. Albania (20/06/2011) Amistoso

18: 4-1 vs. Chile (7/10/2011) Eliminatorias

19: 2-1 vs. Colombia (15/11/2011) Eliminatorias

20, 21 y 22: 3-1 vs. Suiza (29/2/2012) Amistoso

23: 4-0 vs. Ecuador (2/6/2012) Eliminatorias

24, 25 y 26: 4-3 vs. Brasil (09/06/2012) Amistoso

27: 3-1 vs. Alemania (15/8/2012) Amistoso

28: 3-1 vs. Paraguay (07/09/2012) Eliminatorias

29 y 30: 3-0 vs. Uruguay (12/10/2012) Eliminatorias

31: 2-1 vs. Chile (16/10/2012) Eliminatorias

32: 3-0 vs. Venezuela (22/3/2013) Eliminatorias

33, 34 y 35: 4-0 vs. Guatemala (14/6/2013) Amistoso

36 y 37: 5-2 vs. Paraguay (10/9/2013) Eliminatorias

38: 2-0 vs. Eslovenia (7/6/2014) Amistoso

39: 2-1 vs. Bosnia (15/6/2014) Mundial

40: 1-0 vs. Irán (21/6/2014) Mundial

41 y 42: 3-2 vs. Nigeria (25/6/2014) Mundial

43 y 44: 7-0 vs. Hong Kong (14/10/2014) Amistoso

45: 2-1 vs. Croacia (12/11/2014) Amistoso

46: 2-2 vs. Paraguay (13/6/2015) Copa América

47 y 48: 7-0 vs. Bolivia (4/9/2015) Copa América

49: 2-2 vs. México (8/9/2015) Copa América

50: 2-0 vs. Bolivia (29/3/2016) Eliminatorias

51, 52 y 53: 5-0 vs. Panamá (10/6/2016) Copa América

54: 4-1 vs. Venezuela (18/6/2016) Copa América

55: 4-0 vs. Estados Unidos (21/6/2016) Copa América

56: 1-0 vs. Uruguay (1/9/2016) Eliminatorias

57: 3-0 vs. Colombia (15/11/2016) Eliminatorias

58: 1-0 vs. Chile (23/3/2017) Eliminatorias

59, 60 y 61: 3-1 vs. Ecuador (10/10/2017) Eliminatorias

62, 63 y 64: 4-0 vs. Haití (29/5/2018) Amistoso

65: 2-1 vs. Nigeria (26/6/2018) Amistoso

66 y 67: 5-1 vs. Nicaragua (7/6/2019) Amistoso

68: 1-1 vs. Paraguay (19/6/2019) Copa América

69: 1-0 vs. Brasil (15/11/2019) Amistoso

70: 2-2 vs. Uruguay (18/11/2019) Amistoso

71: 1-0 vs. Ecuador (8/10/2020) Eliminatorias

72: 1-1 vs. Chile (03/06/2021) Eliminatorias

73: 1-1 vs. Chile (14/06/2021) Copa América