Estiman que el costo de la canasta alimentaria subió 3,64% en agosto
El acumulado de 2018 registró un alza del 9,99% frente al de 2017, según el informe elaborado por la asociación Consumidores Libres.
La canasta básica de alimentos registró un aumento del 3,64 por ciento durante agosto, mientras que desde enero acumuló una suba de 22,35 por ciento, consideró un estudio privado.
En agosto del año pasado el incremento había sido del 1,66%, al tiempo que el acumulado había arrojado un avance de 12,36%, según el informe elaborado por la asociación Consumidores Libres.
De ese modo, comparó que en agosto último hubo un aumento del 1,98% con relación al mismo período del año anterior, mientras puntualizó que “el acumulado de 2018 registró un alza del 9,99% frente al de 2017”.
Puntualizó que el seguimiento se llevó a cabo en supermercados y centros de abastecimiento de los barrios porteños de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
Los principales ajustes fueron expuestos en la caja de té de 50 unidades, al llegar a avanzar 12,85%; en el kilo de pollo ya que subió 12,07% y en las tapas de empanadas de doce unidades, cuyo precio trepó 9,31%.
También registraron fuerte incrementos la leche, de 8,77%; y el kilo de harina, de 8,7%.
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
| TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 104,24 |
| HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 73,91 |
| CEBOLLA POR KG | 62,86 |
| AZUCAR LEDESMA KG | 53,19 |
| ACELGA POR KG. | 51,72 |
| HUEVOS COLOR 12 UNID. | 47,00 |
| ACEITE COCINERO 1,5 L | 45,10 |
| TOMATE PERITA POR KG | 42,71 |
| PAN COMUN POR KG. | 42,22 |
| FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 35,54 |
| FILET MERLUZA FRES. KG | 35,27 |
| YERBA MATE TARAGUI KG | 30,11 |
| MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 28,02 |
| DETERG.ALA 1250ml vajilla | 26,37 |
| POLLO 1 K | 25,79 |
| AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 22,15 |
| BOLA DE LOMO 1 K | 20,44 |
| TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 19,85 |
| JABON LUX TOC.125 grs. | 19,35 |
| ASADO 1K | 19,18 |
| SAL FINA CELUSAL 500G. | 18,87 |
| PALETA O ROAST BEEF 1 K | 18,45 |
| POLENTA MAGICA 3/4 K | 17,07 |
| QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 16,65 |
| LECHE SERENIS.POTE LIT. | 15,71 |
| JABON POLVO granby 800gr | 13,95 |
| CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 13,00 |
| CARNAZA 1 K | 12,08 |
| FALDA 1 K | 10,09 |
| MANTECA SANCOR 200 GRS. | 9,77 |
| ARROZ FINO ALA KG. | 8,34 |
| PICADA COMUN 1 K | 6,85 |
| SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 4,56 |
| MANZANA POR KG | 4,02 |
| NARANJA POR KG | 3,20 |
| BANANA POR KG. | 3,09 |
| ZAPALLO ANCO POR KG. | -12,87 |
| PAPA NEGRA POR KG | -2,41 |
| TOTAL | 22,35 |
Lo más visto hoy
- 1A un año de la entrega del Minella: deudas, polémicas y decadencia « Diario La Capital de Mar del Plata
- 2Cómo estará el clima este fin de semana largo en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata
- 3Falleció el profesor Fernando Llubrán « Diario La Capital de Mar del Plata
- 4Con 60 % de reservas, se espera un fin de semana largo con gran concurrencia « Diario La Capital de Mar del Plata
- 5Supermercados Toledo enfrenta embargos, deudas, cheques rechazados y hay 1.400 empleos en riesgo « Diario La Capital de Mar del Plata
