27 de junio de 2017
Quinielas
Quiniela Santa Fe
Previa 01-06-2023
1 | 2826 | 11 | 2517 |
2 | 5715 | 12 | 3980 |
3 | 8644 | 13 | 1683 |
4 | 9218 | 14 | 6837 |
5 | 0556 | 15 | 3142 |
6 | 3736 | 16 | 8574 |
7 | 7306 | 17 | 5679 |
8 | 8148 | 18 | 1513 |
9 | 0650 | 19 | 9698 |
10 | 7128 | 20 | 7609 |
Primera 01-06-2023
1 | 5978 | 11 | 0629 |
2 | 4609 | 12 | 8210 |
3 | 2373 | 13 | 7686 |
4 | 9237 | 14 | 2422 |
5 | 4953 | 15 | 5013 |
6 | 0860 | 16 | 2469 |
7 | 6765 | 17 | 6049 |
8 | 3702 | 18 | 3661 |
9 | 4534 | 19 | 1530 |
10 | 6952 | 20 | 2361 |
Matutina 31-05-2023
1 | 0700 | 11 | 9574 |
2 | 3404 | 12 | 7449 |
3 | 4500 | 13 | 6682 |
4 | 9866 | 14 | 0546 |
5 | 2050 | 15 | 5458 |
6 | 1637 | 16 | 2465 |
7 | 6582 | 17 | 6852 |
8 | 8282 | 18 | 8835 |
9 | 7239 | 19 | 8354 |
10 | 4791 | 20 | 8534 |
Vespertina 31-05-2023
1 | 6625 | 11 | 2803 |
2 | 2314 | 12 | 6166 |
3 | 4261 | 13 | 4115 |
4 | 3971 | 14 | 0778 |
5 | 9833 | 15 | 2678 |
6 | 1523 | 16 | 6446 |
7 | 7981 | 17 | 6851 |
8 | 9440 | 18 | 6444 |
9 | 3192 | 19 | 3096 |
10 | 8389 | 20 | 8875 |
Nocturna 31-05-2023
1 | 2062 | 11 | 1323 |
2 | 6786 | 12 | 1187 |
3 | 6068 | 13 | 3650 |
4 | 8964 | 14 | 8257 |
5 | 8368 | 15 | 1940 |
6 | 5945 | 16 | 4915 |
7 | 6021 | 17 | 1840 |
8 | 5205 | 18 | 9189 |
9 | 5261 | 19 | 4684 |
10 | 2452 | 20 | 8570 |
Quiniela Nacional
Previa 01-06-2023
1 | 5338 | 11 | 4580 |
2 | 3444 | 12 | 9873 |
3 | 2040 | 13 | 2630 |
4 | 0415 | 14 | 6954 |
5 | 3361 | 15 | 4179 |
6 | 7916 | 16 | 5677 |
7 | 3547 | 17 | 6187 |
8 | 4501 | 18 | 8793 |
9 | 2837 | 19 | 4563 |
10 | 9955 | 20 | 5594 |
Primera 01-06-2023
1 | 8975 | 11 | 8324 |
2 | 2629 | 12 | 1203 |
3 | 2647 | 13 | 9044 |
4 | 7873 | 14 | 0106 |
5 | 0389 | 15 | 5532 |
6 | 5644 | 16 | 1553 |
7 | 9400 | 17 | 9572 |
8 | 3041 | 18 | 9491 |
9 | 8287 | 19 | 2600 |
10 | 0785 | 20 | 7589 |
Matutina 31-05-2023
1 | 7124 | 11 | 3084 |
2 | 1727 | 12 | 4268 |
3 | 9492 | 13 | 4392 |
4 | 3998 | 14 | 7077 |
5 | 7978 | 15 | 3396 |
6 | 6605 | 16 | 2444 |
7 | 8811 | 17 | 3809 |
8 | 1582 | 18 | 5024 |
9 | 1109 | 19 | 3143 |
10 | 0459 | 20 | 9485 |
Vespertina 31-05-2023
1 | 7498 | 11 | 0200 |
2 | 9723 | 12 | 4144 |
3 | 2927 | 13 | 4320 |
4 | 7227 | 14 | 8014 |
5 | 8254 | 15 | 4366 |
6 | 4107 | 16 | 6743 |
7 | 9133 | 17 | 4824 |
8 | 3379 | 18 | 3539 |
9 | 4237 | 19 | 8379 |
10 | 0047 | 20 | 6618 |
Nocturna 31-05-2023
1 | 1466 | 6 | 1806 |
11 | 7773 | 16 | 6188 |
2 | 3301 | 7 | 6196 |
12 | 0079 | 17 | 3079 |
3 | 7305 | 8 | 1427 |
13 | 3468 | 18 | 0744 |
4 | 7522 | 9 | 3207 |
14 | 4028 | 19 | 1982 |
5 | 6553 | 10 | 6419 |
15 | 1115 | 20 | 3251 |
Quiniela Montevideo
Vespertina 31-05-2023
1 | 297 | 6 | 157 |
11 | 593 | 16 | 186 |
2 | 978 | 7 | 350 |
12 | 580 | 17 | 403 |
3 | 454 | 8 | 274 |
13 | 185 | 18 | 869 |
4 | 460 | 9 | 394 |
14 | 916 | 19 | 000 |
5 | 407 | 10 | 278 |
15 | 098 | 20 | 272 |
Nocturna 31-05-2023
1 | 923 | 6 | 595 |
11 | 866 | 16 | 697 |
2 | 637 | 7 | 888 |
12 | 079 | 17 | 043 |
3 | 264 | 8 | 522 |
13 | 625 | 18 | 158 |
4 | 670 | 9 | 184 |
14 | 081 | 19 | 881 |
5 | 129 | 10 | 869 |
15 | 366 | 20 | 092 |
Quiniela Buenos Aires
Previa 01-06-2023
1 | 1309 | 11 | 6559 |
2 | 5444 | 12 | 1802 |
3 | 4583 | 13 | 1049 |
4 | 9924 | 14 | 3090 |
5 | 4302 | 15 | 2116 |
6 | 5280 | 16 | 1996 |
7 | 8222 | 17 | 6917 |
8 | 9228 | 18 | 8246 |
9 | 3700 | 19 | 2310 |
10 | 4830 | 20 | 5219 |
Primera 01-06-2023
1 | 3383 | 11 | 7255 |
2 | 4701 | 12 | 9548 |
3 | 1121 | 13 | 1046 |
4 | 7701 | 14 | 0596 |
5 | 5668 | 15 | 2831 |
6 | 0426 | 16 | 9034 |
7 | 8751 | 17 | 9428 |
8 | 2590 | 18 | 0544 |
9 | 4905 | 19 | 4898 |
10 | 2818 | 20 | 1407 |
Matutina 31-05-2023
1 | 5250 | 11 | 8595 |
2 | 0138 | 12 | 0168 |
3 | 4453 | 13 | 3164 |
4 | 3207 | 14 | 8225 |
5 | 8553 | 15 | 4749 |
6 | 9477 | 16 | 8334 |
7 | 8466 | 17 | 5430 |
8 | 0718 | 18 | 5329 |
9 | 6516 | 19 | 5529 |
10 | 9394 | 20 | 2659 |
Vespertina 31-05-2023
1 | 8495 | 11 | 6955 |
2 | 8656 | 12 | 6756 |
3 | 5745 | 13 | 3725 |
4 | 7427 | 14 | 4396 |
5 | 4291 | 15 | 5988 |
6 | 2853 | 16 | 2175 |
7 | 0492 | 17 | 3683 |
8 | 3421 | 18 | 3390 |
9 | 4158 | 19 | 4129 |
10 | 1234 | 20 | 0955 |
Nocturna 31-05-2023
1 | 6592 | 11 | 4058 |
2 | 3197 | 12 | 9283 |
3 | 9169 | 13 | 0596 |
4 | 8003 | 14 | 3816 |
5 | 1506 | 15 | 0643 |
6 | 0275 | 16 | 8482 |
7 | 6080 | 17 | 0789 |
8 | 9809 | 18 | 8295 |
9 | 0077 | 19 | 4299 |
10 | 8415 | 20 | 1631 |