27 de junio de 2017
Quinielas
Quiniela Santa Fe
Previa 05-11-2026
| 1 | 6602 | 11 | 3338 |
| 2 | 9095 | 12 | 7536 |
| 3 | 3915 | 13 | 0239 |
| 4 | 7098 | 14 | 3919 |
| 5 | 6052 | 15 | 1543 |
| 6 | 7223 | 16 | 2140 |
| 7 | 5450 | 17 | 2859 |
| 8 | 4871 | 18 | 7754 |
| 9 | 4507 | 19 | 9125 |
| 10 | 1719 | 20 | 0813 |
Primera 05-11-2026
| 1 | 4683 | 11 | 5640 |
| 2 | 5565 | 12 | 4564 |
| 3 | 7967 | 13 | 9592 |
| 4 | 8103 | 14 | 1467 |
| 5 | 5555 | 15 | 0958 |
| 6 | 0665 | 16 | 5851 |
| 7 | 9563 | 17 | 7006 |
| 8 | 4484 | 18 | 3450 |
| 9 | 1325 | 19 | 2267 |
| 10 | 0789 | 20 | 3749 |
Matutina 05-11-2026
| 1 | 7617 | 11 | 3338 |
| 2 | 6228 | 12 | 2643 |
| 3 | 4279 | 13 | 4909 |
| 4 | 3237 | 14 | 2095 |
| 5 | 6840 | 15 | 9861 |
| 6 | 5440 | 16 | 9636 |
| 7 | 7585 | 17 | 9818 |
| 8 | 6631 | 18 | 5397 |
| 9 | 1840 | 19 | 6428 |
| 10 | 9327 | 20 | 7759 |
Vespertina 05-11-2026
| 1 | 0165 | 11 | 2582 |
| 2 | 6669 | 12 | 3356 |
| 3 | 5211 | 13 | 2036 |
| 4 | 9819 | 14 | 6448 |
| 5 | 9135 | 15 | 7522 |
| 6 | 6797 | 16 | 4780 |
| 7 | 4607 | 17 | 3127 |
| 8 | 6024 | 18 | 7953 |
| 9 | 0774 | 19 | 0931 |
| 10 | 8929 | 20 | 4778 |
Nocturna 05-11-2026
| 1 | 5263 | 11 | 7501 |
| 2 | 7441 | 12 | 4551 |
| 3 | 7336 | 13 | 3054 |
| 4 | 7346 | 14 | 0331 |
| 5 | 4327 | 15 | 9762 |
| 6 | 9235 | 16 | 6709 |
| 7 | 8170 | 17 | 4221 |
| 8 | 6416 | 18 | 4777 |
| 9 | 6651 | 19 | 3062 |
| 10 | 0337 | 20 | 5647 |
Quiniela Nacional
Previa 05-11-2026
| 1 | 8390 | 11 | 7933 |
| 2 | 2994 | 12 | 4001 |
| 3 | 8157 | 13 | 2580 |
| 4 | 4495 | 14 | 4205 |
| 5 | 8831 | 15 | 3700 |
| 6 | 6630 | 16 | 2873 |
| 7 | 5440 | 17 | 5505 |
| 8 | 2883 | 18 | 9785 |
| 9 | 3868 | 19 | 3367 |
| 10 | 3641 | 20 | 8010 |
Primera 05-11-2026
| 1 | 1878 | 11 | 7633 |
| 2 | 0861 | 12 | 1432 |
| 3 | 9316 | 13 | 2661 |
| 4 | 8202 | 14 | 8647 |
| 5 | 6555 | 15 | 4651 |
| 6 | 3456 | 16 | 3702 |
| 7 | 2739 | 17 | 8918 |
| 8 | 3688 | 18 | 9032 |
| 9 | 0432 | 19 | 6432 |
| 10 | 3924 | 20 | 1273 |
Matutina 05-11-2026
| 1 | 3496 | 11 | 6528 |
| 2 | 8604 | 12 | 7694 |
| 3 | 0998 | 13 | 1830 |
| 4 | 2720 | 14 | 3600 |
| 5 | 5594 | 15 | 9841 |
| 6 | 2965 | 16 | 1257 |
| 7 | 2049 | 17 | 8409 |
| 8 | 0411 | 18 | 3734 |
| 9 | 3940 | 19 | 4653 |
| 10 | 7076 | 20 | 8459 |
Vespertina 05-11-2026
| 1 | 4143 | 11 | 6221 |
| 2 | 1315 | 12 | 3694 |
| 3 | 7169 | 13 | 2770 |
| 4 | 2077 | 14 | 5689 |
| 5 | 2049 | 15 | 1017 |
| 6 | 8884 | 16 | 5769 |
| 7 | 5508 | 17 | 7851 |
| 8 | 104 | 18 | 2039 |
| 9 | 7774 | 19 | 3033 |
| 10 | 4764 | 20 | 8167 |
Nocturna 05-11-2026
| 1 | 9368 | 11 | 6383 |
| 2 | 3683 | 12 | 0616 |
| 3 | 7638 | 13 | 0686 |
| 4 | 4343 | 14 | 8174 |
| 5 | 0391 | 15 | 9107 |
| 6 | 8138 | 16 | 5075 |
| 7 | 4160 | 17 | 4192 |
| 8 | 0973 | 18 | 8925 |
| 9 | 4412 | 19 | 8258 |
| 10 | 4770 | 20 | 6089 |
Quiniela Montevideo
Vespertina 05-11-2026
| 1 | 016 | 6 | 907 |
| 11 | 282 | 16 | 505 |
| 2 | 362 | 7 | 395 |
| 12 | 651 | 17 | 657 |
| 3 | 312 | 8 | 838 |
| 13 | 918 | 18 | 357 |
| 4 | 058 | 9 | 697 |
| 14 | 967 | 19 | 299 |
| 5 | 682 | 10 | 760 |
| 15 | 777 | 20 | 094 |
Nocturna 05-11-2026
| 1 | 172 | 6 | 605 |
| 11 | 646 | 16 | 890 |
| 2 | 924 | 7 | 997 |
| 12 | 816 | 17 | 150 |
| 3 | 205 | 8 | 597 |
| 13 | 265 | 18 | 517 |
| 4 | 403 | 9 | 933 |
| 14 | 432 | 19 | 464 |
| 5 | 970 | 10 | 390 |
| 15 | 838 | 20 | 151 |
Quiniela Buenos Aires
Previa 05-11-2026
| 1 | 4606 | 11 | 7740 |
| 2 | 6853 | 12 | 8664 |
| 3 | 9309 | 13 | 6501 |
| 4 | 7337 | 14 | 4920 |
| 5 | 4603 | 15 | 8739 |
| 6 | 2506 | 16 | 3748 |
| 7 | 2021 | 17 | 1150 |
| 8 | 4310 | 18 | 3368 |
| 9 | 9393 | 19 | 4054 |
| 10 | 8257 | 20 | 6503 |
Primera 05-11-2026
| 1 | 7074 | 11 | 4917 |
| 2 | 7946 | 12 | 1000 |
| 3 | 1659 | 13 | 9797 |
| 4 | 8117 | 14 | 1961 |
| 5 | 8278 | 15 | 8646 |
| 6 | 2560 | 16 | 3275 |
| 7 | 7063 | 17 | 3022 |
| 8 | 4167 | 18 | 6740 |
| 9 | 4772 | 19 | 20 |
| 10 | 2891 | 20 | 6064 |
Matutina 05-11-2026
| 1 | 2557 | 11 | 4653 |
| 2 | 4778 | 12 | 7698 |
| 3 | 2791 | 13 | 4908 |
| 4 | 4031 | 14 | 5239 |
| 5 | 5335 | 15 | 7400 |
| 6 | 4414 | 16 | 4140 |
| 7 | 5143 | 17 | 2085 |
| 8 | 0175 | 18 | 4060 |
| 9 | 5273 | 19 | 9714 |
| 10 | 3406 | 20 | 4267 |
Vespertina 05-11-2026
| 1 | 7786 | 11 | 7471 |
| 2 | 7560 | 12 | 2921 |
| 3 | 5044 | 13 | 3037 |
| 4 | 9136 | 14 | 3879 |
| 5 | 6658 | 15 | 4856 |
| 6 | 951 | 16 | 5334 |
| 7 | 1118 | 17 | 4831 |
| 8 | 7358 | 18 | 9931 |
| 9 | 4377 | 19 | 3791 |
| 10 | 6676 | 20 | 541 |
Nocturna 05-11-2026
| 1 | 6814 | 11 | 2043 |
| 2 | 1417 | 12 | 4274 |
| 3 | 313 | 13 | 532 |
| 4 | 2406 | 14 | 8311 |
| 5 | 2312 | 15 | 6357 |
| 6 | 9008 | 16 | 8266 |
| 7 | 5842 | 17 | 7116 |
| 8 | 9503 | 18 | 9430 |
| 9 | 8209 | 19 | 517 |
| 10 | 3939 | 20 | 1337 |

