Coronavirus
Argentina
Casos: 2.677.747
Muertes: 59.164
Mar del Plata
Casos: 49.810
Recuperados: 45.319
Muertes: 1.522
Emergencia médica: 107
Denuncias por incumplimiento de cuarentena: 134
Provincia
El País
Cotizaciones
Moneda | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
Dólar | 92.25 = | 98.25 = |
Euro | 107.5 = | 113.5 = |
Real | 15.5 = | 17.5 = |
Merval | 47664.35 = | |
UVA | 73.25 = | |
Dólar Blue | 137 = | 142 = |
Quinielas
Primera 17/04 | 8661 |
Matutina 17/04 | 6610 |
Vespertina 17/04 | 6559 |
Nocturna 17/04 | 5136 |
Primera 17/04 | 1220 |
Matutina 17/04 | 0511 |
Vespertina 17/04 | 3681 |
Nocturna 17/04 | 0820 |
Primera 17/04 | 2254 |
Matutina 17/04 | 2472 |
Vespertina 17/04 | 1345 |
Nocturna 17/04 | 3485 |
Vespertina 16/04 | 723 |
Nocturna 17/04 | 474 |
Farmacias de Turno
AV PEDRO LURO 7920478-9228
AV PEDRO LURO 3804 475-0113
RIVADAVIA 2960494-1241
AV CONSTITUCION 6995471-6464
AV JUAN B. JUSTO 5402482-5002
12 DE OCTUBRE 3792480-4756
RODRIGUEZ PEÑA 1289451-6552
AV. COLON 2690 494-1232
SICILIA 1466 484-0713
20 DE SEPTIEMBRE 399 474-7199
CORDOBA 3855492-0020
AV LIBERTAD 7694477-1438
Horóscopo
Deportes
Estadísticas - Liga Marplatense de Fútbol
Zona a
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Los Patos | 4 | 2 | +6 |
2 | Argentinos del Sud | 4 | 2 | +2 |
3 | San Lorenzo | 3 | 1 | +4 |
4 | Kimberley | 3 | 1 | +2 |
5 | Quilmes | 1 | 2 | -2 |
6 | Unión | 1 | 2 | -6 |
7 | Huracán | 0 | 2 | -6 |
Fecha 2Libre: San Lorenzo
Kimberley | 2 | 0 | Quilmes |
Huracán | 0 | 2 | Argentinos del Sud |
Unión | 0 | 6 | Los Patos |
Zona b
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Nación | 6 | 2 | +4 |
2 | Libertad | 3 | 1 | +2 |
3 | Atlético Mar del Plata | 3 | 2 | +1 |
4 | Racing | 3 | 2 | 0 |
5 | Alvarado | 3 | 2 | -1 |
6 | J. Unida (Batán) | 0 | 2 | -3 |
7 | General Mitre | 0 | 1 | -3 |
Fecha 2Libre: Libertad
Atlético Mar del Plata | 0 | 2 | Nación |
Racing | 3 | 0 | General Mitre |
Juventud Unida | 0 | 1 | Alvarado |
Zona c
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Círculo Deportivo | 6 | 2 | +10 |
2 | General Urquiza | 3 | 1 | +1 |
3 | San José | 3 | 2 | +1 |
4 | Talleres | 2 | 2 | 0 |
5 | Cadetes | 1 | 1 | 0 |
6 | Chapadmalal | 1 | 2 | -2 |
7 | Banfield | 0 | 2 | -10 |
Fecha 2Libre: Cadetes
Círculo | 8 | 0 | Banfield |
Chapadmalal | 2 | 2 | Talleres |
General Urquiza | 4 | 3 | San José |
Zona d
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Boca | 6 | 2 | +3 |
2 | River | 6 | 2 | +2 |
3 | Deportivo Norte | 3 | 1 | +1 |
4 | Peñarol | 3 | 1 | +1 |
5 | Once Unidos | 0 | 2 | -2 |
6 | Al Ver Verás | 0 | 2 | -2 |
7 | Independiente | 0 | 2 | -3 |
Fecha 2Libre: Deportivo Norte
Boca | 2 | 1 | Al Ver Verás |
Independiente | 1 | 2 | River |
Once Unidos | 1 | 2 | Peñarol |
A un clic
Cultura
Opinión
La Zona
Lo más visto hoy
- 1Un marplatense camino a la cumbre más alta del mundo
- 2Detectan más de 20 fiestas ilegales, una de ellas con casi 300 personas
- 3Efectores de salud piden medidas más drásticas: “A este ritmo no hay sistema que aguante”
- 4En 15 días se dispararon los contagios y creció 300% la internación por Covid
- 5Empieza el lunes la campaña de vacunación antigripal