
Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1535 = | 1555 = |
| Real | 282 = | 304 = |
| Euro | 1690 = | 1790 = |
| Merval | 3084547.2 = | |
| Dólar | 1480 = | 1530 = |
| UVA | 2120.3 + | |
Quinielas
| Previa 14/09 | 9364 |
| Primera 14/09 | 5247 |
| Matutina 14/09 | 3506 |
| Vespertina 14/09 | 2544 |
| Nocturna 14/09 | 0535 |
| Previa 14/09 | 4729 |
| Primera 14/09 | 9351 |
| Matutina 14/09 | 0520 |
| Vespertina 14/09 | 2719 |
| Nocturna 14/09 | 4553 |
| Previa 14/09 | 1766 |
| Primera 14/09 | 8808 |
| Matutina 14/09 | 3853 |
| Vespertina 14/09 | 9733 |
| Nocturna 14/09 | 9560 |
| Vespertina 14/09 | 716 |
| Nocturna 14/09 | 368 |
Farmacias de Turno
Ituzaingo 3801473-1552
Rodriguez Peña 2535493-7823
12 de Octubre 3499480-0271
Av. Pedro Luro 7498477-3676
Av. Fortunato de la Plaza 6304481-3484
25 de Mayo 2999 esq. La Rioja495-1637
Av. Jara 936475-8219
AV. COLON 2690494-1232
Av. Constitución 4370479-0001
Av. Juan b. Justo 6736465-3042
Rodriguez Peña 4727472-1994







