
Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1525 = | 1545 = |
| Real | 285 = | 307 = |
| Euro | 1700 = | 1800 = |
| Merval | 3098897.5 = | |
| Dólar | 1480 = | 1530 = |
| UVA | 2114.62 + | |
Quinielas
| Previa 11/09 | 7838 |
| Primera 11/09 | 7918 |
| Matutina 11/09 | 9296 |
| Vespertina 11/09 | 4147 |
| Nocturna 11/09 | 9085 |
| Previa 11/09 | 7049 |
| Primera 11/09 | 2825 |
| Matutina 11/09 | 0814 |
| Vespertina 11/09 | 5769 |
| Nocturna 11/09 | 1855 |
| Previa 11/09 | 6569 |
| Primera 11/09 | 9334 |
| Matutina 11/09 | 0041 |
| Vespertina 11/09 | 0460 |
| Nocturna 11/09 | 1197 |
| Vespertina 11/09 | 665 |
| Nocturna 11/09 | 289 |
Farmacias de Turno
AV PEDRO LURO 7920478-9228
ALVARADO 5699 ALVARADO 5699
San Martín 5521223-3413929
ALEM 3777486-3868
AV. TEJEDOR 2156479-4246
AV LIBERTAD 4109 ESQ. OLAZABAL 472-0605
AV. COLON 2690494-1232
PUAN 1712484-0213
R. Peña 3695 y 14 de Julio476-3940
AV. PERALTA RAMOS 1701481-7272
CALLE 18 N° 262 Est. Chapadmalal223-3545778
TEODORO BRONZINI 210473-4974







