
Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1540 = | 1560 = |
| Real | 282 = | 304 = |
| Euro | 1690 = | 1790 = |
| Merval | 3079778.8 = | |
| Dólar | 1480 = | 1530 = |
| UVA | 2121.72 + | |
Quinielas
| Previa 15/09 | 3609 |
| Primera 15/09 | 1205 |
| Matutina 15/09 | 4563 |
| Vespertina 15/09 | 4714 |
| Nocturna 15/09 | 1265 |
| Previa 15/09 | 475 |
| Primera 15/09 | 1014 |
| Matutina 15/09 | 1977 |
| Vespertina 15/09 | 1298 |
| Nocturna 15/09 | 5698 |
| Previa 15/09 | 6842 |
| Primera 15/09 | 3576 |
| Matutina 15/09 | 2935 |
| Vespertina 15/09 | 3103 |
| Nocturna 15/09 | 6174 |
| Vespertina 15/09 | 827 |
| Nocturna 15/09 | 592 |
Farmacias de Turno
AV COLON 1399 ESQ. OLAVARRIA451-5104
Matheu 3673472-4031
Av. Juan b. Justo 6404 Esq. Bahía Blanca465-1323
Av. Jose Manuel Estrada 5610479-5598
Av. Juan b. Justo 2278 Esq. Gral Savio482-7037
Teodoro Bronzini 575470-0216
Rawson 4197 Esq. San Juan472-8758
AV. COLON 2690494-1232
Av. Pedro Luro 4824476-0001
EDISON 1582489-5295
F. de la Plaza 5120489-5224
Av. Independencia 1399494-7094







