Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1540 = | 1560 = |
| Real | 283 = | 305 = |
| Euro | 1710 = | 1810 = |
| Merval | 3009028.8 = | |
| Dólar | 1480 = | 1530 = |
| UVA | 2071.78 = | |
Quinielas
| Previa 25/08 | 1143 |
| Primera 25/08 | 1216 |
| Matutina 25/08 | 1892 |
| Vespertina 25/08 | 7886 |
| Nocturna 25/08 | 2196 |
| Previa 25/08 | 2489 |
| Primera 25/08 | 8604 |
| Matutina 25/08 | 7387 |
| Vespertina 25/08 | 1360 |
| Nocturna 25/08 | 2858 |
| Previa 25/08 | 8495 |
| Primera 25/08 | 0115 |
| Matutina 25/08 | 5618 |
| Vespertina 25/08 | 9954 |
| Nocturna 25/08 | 2128 |
| Vespertina 24/08 | 168 |
| Nocturna 24/08 | 382 |
Farmacias de Turno
TALCAHUANO 399482-2039
AV JUAN B. JUSTO 494480-1616
RODRIGUEZ PEÑA 6628478-6711
Coronel Suarez 4682233424688
BALCARCE 2899491-6617
Comodoro Rivadavia 4466-
Calabria 91316283542
AV. COLON 2690494-1232
AV PEDRO LURO 4102472-0408
BVAR. P.P.RAMOS 3987451-0422
SAN JUAN 25473-9489









