
Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1545 = | 1565 = |
| Real | 281 = | 303 = |
| Euro | 1705 = | 1805 = |
| Merval | 2995129.5 = | |
| Dólar | 1480 = | 1530 = |
| UVA | 2071.78 = | |
Quinielas
| Previa 24/08 | 6268 |
| Primera 24/08 | 4563 |
| Matutina 24/08 | 1163 |
| Vespertina 24/08 | 3170 |
| Nocturna 24/08 | 3169 |
| Previa 24/08 | 5132 |
| Primera 24/08 | 1445 |
| Matutina 24/08 | 7337 |
| Vespertina 24/08 | 4632 |
| Nocturna 24/08 | 3620 |
| Previa 24/08 | 7932 |
| Primera 24/08 | 8854 |
| Matutina 24/08 | 1137 |
| Vespertina 24/08 | 0787 |
| Nocturna 24/08 | 5874 |
| Vespertina 24/08 | 168 |
| Nocturna 24/08 | 382 |
Farmacias de Turno
Av. Mario Bravo 2067484-1484
11 de SEPTIEMBRE 3783223-4388059
AV COLON 4101472-3587
AV INDEPENDENCIA 4117472-6788
SIERRA DE LOS PADRES463-0777
AV. JARA JUAN H. 1407472-9609
AV. COLON 2690494-1232
BELGRANO 3302 ESQ. SALTA495-6623
AV CONSTITUCION 6039471-0220
ALVARADO 6579478-3427
AV. JUAN H. JARA 3993 ESQ. ALMAFUERTE474-4588
LEANDRO N. ALEM 3565486-4449








