Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1505 = | 1525 = |
| Real | 289 = | 304 = |
| Euro | 1680 = | 1780 = |
| Merval | 3086784.5 = | |
| Dólar | 1470 = | 1520 = |
| UVA | 2064.25 = | |
Quinielas
| Previa 08/08 | 6872 |
| Primera 08/08 | 5174 |
| Matutina 08/08 | 3120 |
| Vespertina 08/08 | 9871 |
| Nocturna 08/08 | 1193 |
| Previa 08/08 | 3669 |
| Primera 08/08 | 3547 |
| Matutina 08/08 | 1003 |
| Vespertina 08/08 | 2197 |
| Nocturna 08/08 | 3689 |
| Previa 08/08 | 6942 |
| Primera 08/08 | 6651 |
| Matutina 08/08 | 3069 |
| Vespertina 08/08 | 2379 |
| Nocturna 08/08 | 7066 |
| Vespertina 07/08 | 801 |
| Nocturna 08/08 | 002 |
Farmacias de Turno
Av. Mario Bravo 2067484-1484
11 de SEPTIEMBRE 3783223-4388059
AV COLON 4101472-3587
AV INDEPENDENCIA 4117472-6788
SIERRA DE LOS PADRES463-0777
AV. JARA JUAN H. 1407472-9609
AV. COLON 2690494-1232
BELGRANO 3302 ESQ. SALTA495-6623
AV CONSTITUCION 6039471-0220
ALVARADO 6579478-3427
AV. JUAN H. JARA 3993 ESQ. ALMAFUERTE474-4588
LEANDRO N. ALEM 3565486-4449









