Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1525 = | 1545 = |
| Real | 278 = | 300 = |
| Euro | 1665 = | 1765 = |
| Merval | 2947349.2 = | |
| Dólar | 1460 = | 1510 = |
| UVA | 2071.78 = | |
Quinielas
| Previa 14/08 | 6618 |
| Primera 14/08 | 0145 |
| Matutina 14/08 | 1975 |
| Vespertina 14/08 | 3566 |
| Nocturna 14/08 | 5653 |
| Previa 14/08 | 9252 |
| Primera 14/08 | 1128 |
| Matutina 14/08 | 3327 |
| Vespertina 14/08 | 3884 |
| Nocturna 14/08 | 0217 |
| Previa 14/08 | 1303 |
| Primera 14/08 | 8988 |
| Matutina 14/08 | 1731 |
| Vespertina 14/08 | 4413 |
| Nocturna 14/08 | 3021 |
| Vespertina 14/08 | 827 |
| Nocturna 14/08 | 118 |
Farmacias de Turno
AV COLON 1399 ESQ. OLAVARRIA451-5104
Matheu 3673472-4031
Av. Juan b. Justo 6404 Esq. Bahía Blanca465-1323
Av. Jose Manuel Estrada 5610479-5598
Av. Juan b. Justo 2278 Esq. Gral Savio482-7037
Teodoro Bronzini 575470-0216
Rawson 4197 Esq. San Juan472-8758
AV. COLON 2690494-1232
Av. Pedro Luro 4824476-0001
EDISON 1582489-5295
F. de la Plaza 5120489-5224
Av. Independencia 1399494-7094









