
Provincia
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1505 = | 1525 = |
| Real | 289 = | 304 = |
| Euro | 1680 = | 1780 = |
| Merval | 3086784.5 = | |
| Dólar | 1470 = | 1520 = |
| UVA | 2064.25 = | |
Quinielas
| Previa 07/08 | 4982 |
| Primera 07/08 | 9037 |
| Matutina 07/08 | 9906 |
| Vespertina 07/08 | 3319 |
| Nocturna 07/08 | 8514 |
| Previa 07/08 | 8793 |
| Primera 07/08 | 0895 |
| Matutina 07/08 | 6295 |
| Vespertina 07/08 | 6088 |
| Nocturna 07/08 | 6519 |
| Previa 07/08 | 4901 |
| Primera 07/08 | 6087 |
| Matutina 07/08 | 6414 |
| Vespertina 07/08 | 7293 |
| Nocturna 07/08 | 2935 |
| Vespertina 07/08 | 801 |
| Nocturna 07/08 | 272 |
Farmacias de Turno
25 DE MAYO 3610 473-5624
MIRAFLORES S/NS/N
ALBERTI 1387486-0599
AYACUCHO 4698 473-1867
AV. FORTUNATO DE LA PLAZA 4332223-6920583
AV. COLON 2690494-1232
RODRIGUEZ PEÑA 1999495-8464
AV PEDRO LURO 6900 478-6900
AV. PERALTA RAMOS 422223-5577707
DELLAPAOLERA 2040 479-8754
AV. JUAN B JUSTO y Marcelo T. de Alvear 480-9105








