Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1510 = | 1530 = |
| Real | 289 = | 304 = |
| Euro | 1670 = | 1770 = |
| Merval | 3100731.8 = | |
| Dólar | 1470 = | 1520 = |
| UVA | 2064.25 = | |
Quinielas
| Previa 06/08 | 7517 |
| Primera 06/08 | 8781 |
| Matutina 06/08 | 4946 |
| Vespertina 06/08 | 7778 |
| Nocturna 06/08 | 4873 |
| Previa 06/08 | 5525 |
| Primera 06/08 | 5379 |
| Matutina 06/08 | 1902 |
| Vespertina 06/08 | 9501 |
| Nocturna 06/08 | 7960 |
| Previa 06/08 | 6706 |
| Primera 06/08 | 5156 |
| Matutina 06/08 | 7521 |
| Vespertina 06/08 | 1117 |
| Nocturna 06/08 | 2203 |
| Vespertina 06/08 | 600 |
| Nocturna 06/08 | 978 |
Farmacias de Turno
AV. INDEPENDENCIA 514474-4240
CHILE 2987223-4814382
AV LIBERTAD 4490 473-5863
SAN JUAN 2998476-0506
TUCUMAN 2853491-3241
AV CONSTITUCION 5702471-5757
AV PEDRO LURO 6501 477-3203
CERRITO 1512480-5969
ALVARADO 2318495-7706
AV. COLON 2690494-1232
Talcahuano 2002481-5615
DIAG. ESTADOS UNIDOS 779223-5808030









