Provincia
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1535 = | 1555 = |
| Real | 281 = | 303 = |
| Euro | 1700 = | 1800 = |
| Merval | 3033848 = | |
| Dólar | 1480 = | 1530 = |
| UVA | 2096.27 = | |
Quinielas
| Previa 31/08 | 8662 |
| Primera 31/08 | 3904 |
| Matutina 31/08 | 7200 |
| Vespertina 31/08 | 8423 |
| Nocturna 31/08 | 3738 |
| Previa 31/08 | 5374 |
| Primera 31/08 | 1660 |
| Matutina 31/08 | 9859 |
| Vespertina 31/08 | 6547 |
| Nocturna 31/08 | 6260 |
| Previa 31/08 | 0116 |
| Primera 31/08 | 0449 |
| Matutina 31/08 | 3586 |
| Vespertina 31/08 | 2209 |
| Nocturna 31/08 | 4013 |
| Vespertina 31/08 | 844 |
| Nocturna 31/08 | 039 |
Farmacias de Turno
SARMIENTO 2599451-2701
12 de Octubre 5054480-9713
Calle 33 entre Colectora y 52 - Batan464-2801
San Juan 3301472-8225
Cordoba 4546494-1294
Av. Dr. Arturo Allio 1195478-7253
AV. COLON 2690494-1232
San Juan 1210494-1232
AV. TEJEDOR 298472-8768
Av. Fortunato de la Plaza 3658480-4932
Av. Peralta Ramos 2413481-3589








