Provincia
El País
Cotizaciones
Moneda | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
Dólar | 357.5 = | 375.5 = |
Euro | 383 = | 401 = |
Real | 70.6 = | 78.6 = |
Merval | 790376.62 + | |
UVA | 419.48 + | |
Dólar Blue | 905 = | 925 = |
Quinielas
Previa 29/11 | 6487 |
Primera 29/11 | 4631 |
Matutina 29/11 | 3351 |
Vespertina 29/11 | 8880 |
Nocturna 29/11 | 8734 |
Previa 29/11 | 2755 |
Primera 29/11 | 2917 |
Matutina 29/11 | 8070 |
Vespertina 29/11 | 1223 |
Nocturna 29/11 | 4915 |
Previa 29/11 | 4191 |
Primera 29/11 | 8391 |
Matutina 29/11 | 1082 |
Vespertina 29/11 | 0123 |
Nocturna 29/11 | 4248 |
Vespertina 29/11 | 637 |
Nocturna 29/11 | 166 |
Farmacias de Turno
San Martin 2164493-0780
Av. Fortunato de la Plaza 2657484-1825
Moreno 3602494-3337
Falucho y Sarmiento451-2771
Alberti 6567470-0072
AV LIBERTAD 3499 ESQ. ESPAÑA473-7167
AV. COLON 2690494-1232
Mario Bravo 3504467-3989
Av. Juan b. Justo 1846489-4040
Av. Independencia 3802475-5524