
Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1520 = | 1540 = |
| Real | 285 = | 307 = |
| Euro | 1700 = | 1800 = |
| Merval | 3049121.5 = | |
| Dólar | 1480 = | 1530 = |
| UVA | 2103.31 = | |
Quinielas
| Previa 04/09 | 6755 |
| Primera 04/09 | 4620 |
| Matutina 04/09 | 2663 |
| Vespertina 04/09 | 2113 |
| Nocturna 04/09 | 6582 |
| Previa 04/09 | 9974 |
| Primera 04/09 | 1757 |
| Matutina 04/09 | 4238 |
| Vespertina 04/09 | 6838 |
| Nocturna 04/09 | 3397 |
| Previa 04/09 | 4038 |
| Primera 04/09 | 3836 |
| Matutina 04/09 | 0109 |
| Vespertina 04/09 | 4554 |
| Nocturna 04/09 | 9649 |
| Vespertina 04/09 | 379 |
| Nocturna 04/09 | 345 |
Farmacias de Turno
AV. JARA 1842223-5847235
SAN JUAN 381473-2109
T.A. EDISON 2601489-1603
CALLE 2 ENTRE 9 Y 11 - PLAYA SERENA467-2373
CATAMARCA 3201473-2646
AV. JUAN B. JUSTO 1601 ESQ. SARMIENTO480-5295
AV. COLON 2690494-1232
12 DE OCTUBRE 3185489-5735
RUTA JARDIN JM FANGIO 16500223-3540982
AV PERALTA RAMOS 2101482-0589
TEJEDOR 581 471-3066







