Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1420 = | 1440 = |
| Real | 263 = | 278 = |
| Euro | 1580 = | 1680 = |
| Merval | 2958257.8 = | |
| Dólar | 1390 = | 1440 = |
| UVA | 1644.05 + | |
Quinielas
| Previa 11/11 | 3745 |
| Primera 11/11 | 2629 |
| Matutina 11/11 | 7849 |
| Vespertina 11/11 | 3034 |
| Nocturna 11/11 | 0353 |
| Previa 11/11 | 9596 |
| Primera 11/11 | 6410 |
| Matutina 11/11 | 3215 |
| Vespertina 11/11 | 2823 |
| Nocturna 11/11 | 4892 |
| Previa 11/11 | 6011 |
| Primera 11/11 | 7965 |
| Matutina 11/11 | 4329 |
| Vespertina 11/11 | 2436 |
| Nocturna 11/11 | 1494 |
| Vespertina 11/11 | 349 |
| Nocturna 11/11 | 094 |
Farmacias de Turno
AV PEDRO LURO 7920478-9228
ALVARADO 5699 ALVARADO 5699
San Martín 5521223-3413929
ALEM 3777486-3868
AV. TEJEDOR 2156479-4246
AV LIBERTAD 4109 ESQ. OLAZABAL 472-0605
AV. COLON 2690494-1232
PUAN 1712484-0213
R. Peña 3695 y 14 de Julio476-3940
AV. PERALTA RAMOS 1701481-7272
CALLE 18 N° 262 Est. Chapadmalal223-3545778
TEODORO BRONZINI 210473-4974













