Provincia
El País
Cotizaciones
Moneda | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
Dólar | 954 = | 994 = |
Euro | 1053 = | 1113 = |
Real | 182.7 = | 192.7 = |
Merval | 1756514.5 + | |
UVA | 1190.11 + | |
Dólar Blue | 1175 = | 1195 = |
Quinielas
Previa 04/10 | 6565 |
Primera 04/10 | 1496 |
Matutina 04/10 | 9922 |
Vespertina 04/10 | 7249 |
Nocturna 04/10 | 5101 |
Previa 04/10 | 0429 |
Primera 04/10 | 5952 |
Matutina 04/10 | 5706 |
Vespertina 04/10 | 0076 |
Nocturna 04/10 | 4422 |
Previa 04/10 | 7388 |
Primera 04/10 | 2992 |
Matutina 04/10 | 4152 |
Vespertina 04/10 | 7429 |
Nocturna 04/10 | 4447 |
Vespertina 04/10 | 727 |
Nocturna 04/10 | 099 |
Farmacias de Turno
25 DE MAYO 3610 473-5624
MIRAFLORES S/NS/N
ALBERTI 1387486-0599
AYACUCHO 4698 473-1867
AV. COLON 2690494-1232
RODRIGUEZ PEÑA 1999495-8464
AV PEDRO LURO 6900 478-6900
AV. PERALTA RAMOS 422 482-0785
DELLAPAOLERA 2040 479-8754
AV. JUAN B JUSTO y Marcelo T. de Alvear 480-9105