
Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1430 = | 1450 = |
| Real | 257 = | 272 = |
| Euro | 1620 = | 1720 = |
| Merval | 3013646.8 = | |
| Dólar | 1410 = | 1460 = |
| UVA | 1679.85 = | |
Quinielas
| Previa 10/12 | 3830 |
| Primera 10/12 | 8075 |
| Matutina 10/12 | 2068 |
| Vespertina 10/12 | 4447 |
| Nocturna 10/12 | 2949 |
| Previa 10/12 | 0065 |
| Primera 10/12 | 3264 |
| Matutina 10/12 | 0700 |
| Vespertina 10/12 | 3101 |
| Nocturna 10/12 | 3573 |
| Previa 10/12 | 4324 |
| Primera 10/12 | 8202 |
| Matutina 10/12 | 9407 |
| Vespertina 10/12 | 8361 |
| Nocturna 10/12 | 1574 |
| Vespertina 10/12 | 384 |
| Nocturna 10/12 | 626 |
Farmacias de Turno
25 DE MAYO 3610 473-5624
MIRAFLORES S/NS/N
ALBERTI 1387486-0599
AYACUCHO 4698 473-1867
AV. FORTUNATO DE LA PLAZA 4332223-6920583
AV. COLON 2690494-1232
RODRIGUEZ PEÑA 1999495-8464
AV PEDRO LURO 6900 478-6900
AV. PERALTA RAMOS 422223-5577707
DELLAPAOLERA 2040 479-8754
AV. JUAN B JUSTO y Marcelo T. de Alvear 480-9105











