Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1525 = | 1545 = |
| Real | 285 = | 307 = |
| Euro | 1700 = | 1800 = |
| Merval | 3098897.5 = | |
| Dólar | 1480 = | 1530 = |
| UVA | 2116.04 = | |
Quinielas
| Previa 12/09 | 9147 |
| Primera 12/09 | 3347 |
| Matutina 12/09 | 1151 |
| Vespertina 12/09 | 5344 |
| Nocturna 12/09 | 0640 |
| Previa 12/09 | 7218 |
| Primera 12/09 | 3851 |
| Matutina 12/09 | 5949 |
| Vespertina 12/09 | 126 |
| Nocturna 12/09 | 2993 |
| Previa 12/09 | 3615 |
| Primera 12/09 | 1406 |
| Matutina 12/09 | 2670 |
| Vespertina 12/09 | 9434 |
| Nocturna 12/09 | 3485 |
| Vespertina 11/09 | 665 |
| Nocturna 12/09 | 230 |
Farmacias de Turno
JARA 42473-3373
Av. Felix U. Camet 123473-6352
Av. Beltran 5688469-7060
AV. COLON 2690494-1232
T.A Edison 1180489-4463
Av. Independencia 3002 472-4748
Calle 126464-0992
Av. Juan B. Justo 2600495-3022
Av. Jara 2598472-4791
Av. Pedro Luro 3219491-6427








